| Gate | Points | 1sts | 2nds | 3rds | 4ths |
|---|
| Poole | 41 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Pedersen B.Pedersen | 3 | 3 | 3 | 2' | 11+1 | ||||||||||
| 2 | Craig Boyce C.Boyce | 1 | 0 | XD | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | Krzysztof Kasprzak K.Kasprzak | 3 | 2 | 2' | 2' | 9+2 | ||||||||||
| 4 | Grzegorz Walasek G.Walasek | 0 | 1' | 3 | 3 | 7+1 | ||||||||||
| 5 | Magnus Zetterstrom M.Zetterstrom | G | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 6 | Jonas Davidsson J.Davidsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Reading | 29 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis McGowan T.McGowan | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
| 2 | Mark Lemon M.Lemon | 0 | 0~ | 1' | 1 | 2+1 | ||||||||||
| 3 | Charlie Gjedde C.Gjedde | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 4 | Janusz Kolodziej J.Kolodziej | 1' | 1 | 1 | 3 | 6+1 | ||||||||||
| 5 | Shane Parker S.Parker | G | 0 | R | 1' | 1' | 2+2 | |||||||||
| 6 | Sam Simota S.Simota | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| Swindon | 37 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leigh Adams L.Adams | 2 | 2 | 3 | 1' | 8+1 | ||||||||||
| 2 | Mads Korneliussen M.Korneliussen | 1' | 1' | 0 | 2 | 4+2 | ||||||||||
| 3 | Tomasz Chrzanowski T.Chrzanowski | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
| 4 | Lee Richardson L.Richardson | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 5 | Sebastian Ulamek S.Ulamek | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
| 6 | Krzysztof Stojanowski K.Stojanowski | 1 | F | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
|
Heat 1
Time: 61.18
|
||||||||||||
| Bjarne Pedersen B.Pedersen | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| Craig Boyce C.Boyce | 1 | |||||||||||
| Travis McGowan T.McGowan | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| Mark Lemon M.Lemon | 0 | |||||||||||
|
Heat 2
Time: 62.37
|
||||||||||||
| Charlie Gjedde C.Gjedde | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Janusz Kolodziej J.Kolodziej | 1 | |||||||||||
| Tomasz Chrzanowski T.Chrzanowski | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| Lee Richardson L.Richardson | 0 | |||||||||||
|
Heat 3
Time: 62.74
|
||||||||||||
| Leigh Adams L.Adams | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| Mads Korneliussen M.Korneliussen | 1 | |||||||||||
| Krzysztof Kasprzak K.Kasprzak | 3 | 7 | 5 | 6 | ||||||||
| Grzegorz Walasek G.Walasek | 0 | |||||||||||
|
Heat 4
Time: 63.05
|
||||||||||||
| Magnus Zetterstrom M.Zetterstrom | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| Jonas Davidsson J.Davidsson | 1 | |||||||||||
| Shane Parker S.Parker | 0 | 11 | 7 | 6 | ||||||||
| Sam Simota S.Simota | 2 | |||||||||||
|
Heat 5
Time: 62.63
|
||||||||||||
| Travis McGowan T.McGowan | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Mark Lemon M.Lemon | 0~ | |||||||||||
| Sebastian Ulamek S.Ulamek | 3 | 11 | 9 | 10 | ||||||||
| Krzysztof Stojanowski K.Stojanowski | 1 | |||||||||||
|
Heat 6
Time: 62.45
|
||||||||||||
| Mads Korneliussen M.Korneliussen | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| Leigh Adams L.Adams | 2 | |||||||||||
| Bjarne Pedersen B.Pedersen | 3 | 14 | 9 | 13 | ||||||||
| Craig Boyce C.Boyce | 0 | |||||||||||
|
Heat 7
Time: 62.49
|
||||||||||||
| Jonas Davidsson J.Davidsson | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| Magnus Zetterstrom M.Zetterstrom | 2 | |||||||||||
| Charlie Gjedde C.Gjedde | 3 | 16 | 13 | 13 | ||||||||
| Janusz Kolodziej J.Kolodziej | 1 | |||||||||||
|
Heat 8
Time:
|
||||||||||||
| Shane Parker S.Parker | R | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Sam Simota S.Simota | 2 | |||||||||||
| Krzysztof Stojanowski K.Stojanowski | F | 16 | 15 | 16 | ||||||||
| Sebastian Ulamek S.Ulamek | 3 | |||||||||||
|
Heat 9
Time: 63.04
|
||||||||||||
| Tomasz Chrzanowski T.Chrzanowski | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| Lee Richardson L.Richardson | 0 | |||||||||||
| Grzegorz Walasek G.Walasek | 1 | 19 | 15 | 19 | ||||||||
| Krzysztof Kasprzak K.Kasprzak | 2 | |||||||||||
|
Heat 10
Time: 62.97
|
||||||||||||
| Craig Boyce C.Boyce | XD | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| Bjarne Pedersen B.Pedersen | 3 | |||||||||||
| Sam Simota S.Simota | 2 | 22 | 18 | 19 | ||||||||
| Shane Parker S.Parker | 1 | |||||||||||
|
Heat 11
Time: 63.22
|
||||||||||||
| Mark Lemon M.Lemon | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Travis McGowan T.McGowan | 2 | |||||||||||
| Leigh Adams L.Adams | 3 | 22 | 21 | 22 | ||||||||
| Mads Korneliussen M.Korneliussen | 0 | |||||||||||
|
Heat 12
Time: 62.81
|
||||||||||||
| Sebastian Ulamek S.Ulamek | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Krzysztof Stojanowski K.Stojanowski | 1 | |||||||||||
| Magnus Zetterstrom M.Zetterstrom | 2 | 24 | 21 | 26 | ||||||||
| Jonas Davidsson J.Davidsson | 0 | |||||||||||
|
Heat 13
Time: 62.70
|
||||||||||||
| Krzysztof Kasprzak K.Kasprzak | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| Grzegorz Walasek G.Walasek | 3 | |||||||||||
| Janusz Kolodziej J.Kolodziej | 1 | 29 | 22 | 26 | ||||||||
| Charlie Gjedde C.Gjedde | 0 | |||||||||||
|
Heat 14
Time: 63.13
|
||||||||||||
| Sam Simota S.Simota | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Shane Parker S.Parker | 1 | |||||||||||
| Lee Richardson L.Richardson | 3 | 29 | 25 | 29 | ||||||||
| Tomasz Chrzanowski T.Chrzanowski | 0 | |||||||||||
|
Heat 15
Time: 62.73
|
||||||||||||
| Krzysztof Stojanowski K.Stojanowski | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
| Sebastian Ulamek S.Ulamek | 1 | |||||||||||
| Craig Boyce C.Boyce | 3 | 34 | 25 | 30 | ||||||||
| Bjarne Pedersen B.Pedersen | 2 | |||||||||||
|
Heat 16
Time: 63.16
|
||||||||||||
| Grzegorz Walasek G.Walasek | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| Krzysztof Kasprzak K.Kasprzak | 2 | |||||||||||
| Mark Lemon M.Lemon | 1 | 39 | 26 | 30 | ||||||||
| Travis McGowan T.McGowan | 0 | |||||||||||
|
Heat 17
Time: 63.01
|
||||||||||||
| Janusz Kolodziej J.Kolodziej | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Charlie Gjedde C.Gjedde | 0 | |||||||||||
| Mads Korneliussen M.Korneliussen | 2 | 39 | 29 | 33 | ||||||||
| Leigh Adams L.Adams | 1 | |||||||||||
|
Heat 18
Time: 62.45
|
||||||||||||
| Lee Richardson L.Richardson | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Tomasz Chrzanowski T.Chrzanowski | 1 | |||||||||||
| Jonas Davidsson J.Davidsson | 0 | 41 | 29 | 37 | ||||||||
| Magnus Zetterstrom M.Zetterstrom | 2 | |||||||||||